Garneau Bike Helmet Size Chart

1. Achieve the perfect fit by measuring your head circumference correctly.

2. Watch the video below to see how to measure your head correctly.

3. VIDEO: How To Measure For A Bike Helmet

Follow Heads Don’t Bounce on Youtube!

4. On the chart below, find the helmet model that you are interested in, then find your head measurement to see which size you need.

Garneau Bike Helmet Size Charts

Garneau Adult Road Cycling and MTB Helmets

Model S M L XL
Aki II 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”
Asset 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm 62 – 65cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½” 24½” – 25¾”
Course 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”
Equipe 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”
Hero 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”
Hero MIPS 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”
Loam 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”
Raid 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”

Garneau Adult MTB Helmet – Different Sizing

Model S/M M/L
Le Tour II 53 – 57cm 55 – 61cm
20¾” – 22½” 21¾” – 24″

Garneau Adult MTB Helmet – X-Large Only

Model XL
Majestic 60 – 64cm
23¾” – 25¼”

Garneau Triathlon Bike Helmets

Model S M L
P-06 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”
P-09 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”
Vitesse MIPS 52 – 56cm 56 – 59cm 59 – 62cm
20½” – 22″ 22″ – 23¼” 23¼” – 24½”

Garneau Universal Adult Size

Model Universal
Adult
Eagle 54 – 61cm
20¼” – 24″

Garneau Universal Women’s Size

Model Universal
Women’s
Amber 52 – 57cm
20½” – 22⅜”
Tiffany 52 – 57cm
20½” – 22⅜”

Garneau Dual Certification Helmets – Bike & Snow

Model S M L
Ghost 53 – 55cm 56 – 58cm 59 – 61cm
20⅞” – 21¾” 22″ – 22⅞” 23¼” – 24″
Ghost MIPS 53 – 55cm 56 – 58cm 59 – 61cm
20⅞” – 21¾” 22″ – 22⅞” 23¼” – 24″

Garneau Kids Helmets

Model Universal
Child
Universal
Youth
Brat 48 – 55 cm
18⅞” – 21¾”
Jump 51 – 55 cm 53 – 57 cm
20″ – 21¾” 20¾” – 22½”
Nino 50 – 55 cm
19¾” – 21¾”
Piccolo 46 – 51 cm 52 – 55 cm
18″ – 20″ 20½” – 21¾”
Razz 53 – 57 cm
20¾” – 22½”