POC Freeride Snow Helmet Size Chart
Model | XS-S | M-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
Auric Cut | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Auric Cut Backcountry Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Auric Cut Communication | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Fornix | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Fornix Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Fornix Spin Pow JJ | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Obex BC Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Obex Pure | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Obex Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Obex Spin Communication | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” |
POC Ski Race Helmet Size Chart
Model | XS-S | M-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
Artic SL 360 Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Skull Dura Comp Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Skull Dura X Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” | |
Super Skull Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | 59 – 62cm |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | 23¼” – 24½” |
POC Ski Race Helmet Size Chart 2
Model | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Skull X Spin | 51 – 52cm | 53 – 54cm | 55 – 56cm | 57 – 58cm | 59 – 60cm | 61 – 62cm |
20⅛” – 20½” | 20¾” – 21¼” | 21⅝” – 22″ | 22½” – 22¾” | 23¼” – 23⅝” | 24″ – 24⅜” |
POC Kids Snow Helmet Size Chart
Model | XXS | XS-S | M-L |
---|---|---|---|
Pocito Auric Cut Spin | 48 – 52cm | 51 – 54cm | 55 – 58cm |
19″ – 20½” | 20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | |
Pocito Fornix Spin | 51 – 54cm | 55 – 58cm | |
20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | ||
Pocito Obex Spin | 48 – 52cm | 51 – 54cm | 55 – 58cm |
19″ – 20½” | 20⅛” – 21¼” | 21⅝” – 22¾” | |
Pocito Skull | 51 – 54cm | ||
20⅛” – 21¼” |